7.8 Модель сценарного расчета социально-экономической результативности транспортных проектов с использованием методики GIH
GIH - Глобальный инфраструктурный центр (GI Hub) - международная организация, которая работает над улучшением инвестиций в инфраструктуру и ее развития по всему миру. Он был учрежден в 2014 году странами G20 с целью поощрения лучшей координации между правительствами, заинтересованными сторонами частного сектора и международными финансовыми институтами для устранения дефицита инвестиций в инфраструктуру. Его основные цели включают продвижение инфраструктуры как класса активов, разработку устойчивых инвестиционных практик и предоставление платформы для обмена знаниями и наращивания потенциала в области планирования и финансирования инфраструктуры.Организация проводит исследования и анализ по различным аспектам развития инфраструктуры, включая оценку проектной документации, нормативно-правовую базу и модели финансирования. Он также предоставляет инструменты и ресурсы для оказания помощи правительствам и инвесторам в выявлении и реализации инфраструктурных проектов.
7.8.1 Термины и определения
Целевые города - города выбранные для наполнения Модели статистическими и расчетными данными, по которым доступен расчет эффектов от реализации транспортных проектов
7.8.2 Назначение модели
Модель предназначена для оценки социально-экономических эффектов от инвестиций в транспортные проекты, такие как:
- строительство/реконструкция дорожной сети,
- строительство велопешеходной зоны,
- расширение/улучшение парка общественного транспорта,
- создание нового транспортного маршрута.
Задачей модуля является оценка полученных экономических, временных, экологических и прочих эффектов, которые будут достигнуты при реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта.
7.8.3 Входные данные
На вход Модели предусмотрен довольно большой и специфичный для транспортной отрасли набор данных в котором обычному пользователю весьма сложно разобраться. В связи с чем в Модуле предусмотрены обязательные и дополнительные наборы данных.
Обязательные - минимальный набор данных, который должен указать пользователь для получения результата.
Дополнительные - расширенный набор данных, используемых при расчетах, который пользователь может изменить по своему усмотрению. Эти наборы данных преднасчитанны для целевых городов по каждому виду проектов реализуемых в Модуле.
7.8.3.1 Обязательные входные данные
id | Название | В расчётах | С код | Ед. изм. | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
1 | Населённый пункт | loc | - | строка | - |
2 | Инвестиции в транспортной сфере (GIH) | investments | C1251 | миллион рублей | - |
3 | Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке | share_bus | C1255 | \(\%\) | - |
4 | Год начала проекта | year_st | - | год | - |
5 | Год окончания инвестиционной стадии проекта (переход к эксплуатационной стадии) | year_end_invest | - | год | - |
6 | Год окончания периода оценки проекта | year_end_eval | - | год | - |
7 | Расчёты введённым по инвестициям (investments) или пассажиропотоку (share_bus) | invest_traffic | - | значение | 2 - инвестиции, 1 - пассажиропоток |
7.8.3.2 Дополнительные входные данные
id | Название | В расчётах | С код | Ед. изм. | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Инвестиции идут: только в транспорт, только в дорогу или туда и туда | invest_bus_road | - | значение | 1 - инвестиции учитываются только в транспорт, 2 - только в дорогу, 3 - в транспорт и дорогу |
2 | Изменение количества километров, проходимых пешком за первый год реализации проекта (в рамках инвестиционного сценария) | walk_change | C1260 | \(\%\) | - |
3 | Изменение количества километров, проезжаемых на велосипеде за первый год реализации проекта (в рамках инвестиционного сценария) | cycle_change | C1264 | \(\%\) | - |
4 | Изменение количества километров, проходимых пешком за второй и последующие года реализации проекта ежегодно (в рамках инвестиционного сценария) | walk_km_grow | C1261 | \(\%\) | - |
5 | Изменение количества километров, проезжаемых на велосипеде за второй и последующие года реализации проекта ежегодно (в рамках инвестиционного сценария) | cycle_km_grow | C1265 | \(\%\) | - |
6 | Обновление подвижного состава | upgrade_bus | - | TRUE/FALSE | - |
7 | Тип дорожного проекта | road_proj_type | C1256 | значение | 1 - строительство, 2 - реконструкция, 3 - не используется |
8 | Протяженность дорожного проекта | road_length | C1257 | км | - |
9 | Количество полос на дороге | road_lanes | - | количество | - |
10 | Скоростной лимит | speed_limit | - | км/ч | - |
11 | Пригород или город | suburban | - | TRUE/FALSE | TRUE - Пригород, FALSE - Город |
12 | Количество вариантов передвижения | transport_mode | - | значение | Автомобиль, автобус, поезд, метро/трамвай, пешком, велосипед |
13 | Ставка дисконтирования | disc_rate | - | значение | ставка ЦБ * 1.8 |
14 | Уровень переполненности при базовом сценарии | base_crowding | - | значение | 1 - no_crowding, 2 - low_crowding, 3 - medium_crowding, 4 - high_crowding |
15 | Уровень переполненности при альтернативном сценарии | alt_crowding | - | значение | Отсутствие скученности - количество пассажиров на квадратный метр (100% сидячих мест) Низкая скученность = 1-2 пассажира на квадратный метр (или 110-125% сидячих мест). Средняя скученность = 3-5 пассажиров на квадратный метр (или 150-170% сидячих мест). Высокая скученность = 6-8 пассажиров на квадратный метр (или 200-230% сидячих мест). |
16 | Велопешеходная зона | cycle_zone | - | TRUE/FALSE | TRUE - строительство или реконструкция (в зависимсти от road_proj_type), FALSE - не учитывается |
17 | Количество новых маршрутов | new_route | - | значение | - |
7.8.3.3 Уточняющие входные данные для расчётов
id | Название | С код | Ед. изм. | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Средняя дальность поездки | C1197 | км | Средняя дальность поездки = \(1.2+0.17*\sqrt{Площадь \ города}\) 11 |
2 | Количество поездок в неделю | C1252 | поездки в неделю | Выводится из транспортной подвижности населения в зависимости от численности города на одного жителя в год 12 |
3 | Пассажиропоток, общий | C1194 | тысяч пассажиров в год | |
4 | Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке | C1255 | % | Выводится из числа поездок на общественном пассажирском транспорте и удельного веса перевозок на легковых автомобилях в зависимости от их числа на 1000 жителей 13 |
5 | Среднее количество километров, проходимых пешком за год 1 жителем | C1258 | км | ~ 492 км |
6 | Среднее количество километров, проезжаемых на велосипеде за год 1 жителем | C1262 | км | ~ 169,7 км |
7 | Изменение количества километров, проходимых пешком на период реализации проекта ежегодно (в рамках инерционного сценария) | C1259 | % | - |
8 | Изменение количества километров, проезжаемых на велосипеде на период реализации проекта ежегодно (в рамках инерционного сценария) | C1263 | % | - |
9 | Средняя вместимость автобуса | - | человек | ~ 100 14 |
10 | Средняя вместимость улучшенного автобуса | - | человек | ~ 150 |
11 | Средняя вместимость автомобиля | - | человек | ~ 1,43 |
12 | Средняя вместимость автомобиля по будням | - | человек | ~ 1,34 |
13 | Средняя вместимость автомобиля по выходным | - | человек | ~ 1,66 |
14 | Средняя скорость автобуса | - | км/ч | ~ 35 15 |
15 | Средняя скорость автомобиля | - | км/ч | ~ 40 |
16 | Время работы общественного транспорта в сутки | - | час | ~ 14 |
17 | Количество часов, в которых происходит час пик | - | час | ~ 6,5 16 (c 7 до 10 и с 16:30 до 20) |
18 | Средний пробег автомобиля в год | - | км | ~ 20700 17 |
19 | Средний пробег общественного транспорта в год | - | км | ~ 60000 18 |
20 | Доля доходов от продажи билетов | - | % | ~93 |
21 | Ширина дорожного полотна | - | м | ~ 3,75 |
22 | Количество километров в одной миле | - | км | 1,609 |
23 | Коэффициент увеличения времени ожидания прибытия автобуса вследствие нерегулярности движения | - | ~ 1,3 19 | |
24 | Транспортная подвижность 1 человека в год | C1193 | поездки в год | Транспортная подвижность населения в зависимости от численности города на одного жителя в год 20 |
25 | Доля личного транспорта в общем пассажиропотоке | C1294 | % | Выводится из числа поездок на общественном пассажирском транспорте и удельного веса перевозок на легковых автомобилях в зависимости от их числа на 1000 жителей 21 |
26 | Изменение количества несчатных случаев в год | - | % | -5,3 22 |
27 | Стоимость аварии для автомобиля | - | евро-цент/км | 7,2 23 |
28 | Стоимость загрязнения от автомобиля | - | евро-цент/км | 1,14 24 |
29 | Стоимость шумового загрязнения для автомобиля | - | евро-цент/км | 0,9 25 |
30 | Стоимость \(\mathrm{CO}_{2}\) загрязнения для автомобиля | - | евро-цент/км | 1,9 26 |
31 | Стоимость ущерба окружающей среде и экосистеме от строительства или реконструкции дорожной инфраструктуры в год | - | евро-цент/км | 9350000 27 |
32 | Общая стоимость пользы от поездки на велосипеде за милю | - | $/миля | 1,6 28 |
33 | Общая стоимость пользы от передвижения пешком за милю | - | $/миля | 3 29 |
34 | Амортизация автомобиля в год | - | рублей | 100695 30 |
35 | Страховка на автомобиль в год | - | рублей | 12938 31 |
36 | Топливо на автомобиль в год | - | рублей | 58747 32 |
37 | Стоимость техобслуживания автомобиля в год | - | рублей | 22687 33 |
38 | Транспортный налог на автомобиль в год | - | рублей | 3075 34 |
39 | Стоимость строительства 1 полосы 1 км дорожного полотна | - | тысяч рублей/км | 81651,33 35 |
40 | Стоимость реконструкции 1 полосы 1 км дорожного полотна | - | тысяч рублей/км | 36702,93 36 |
41 | Мультипликаторы переполненности: Нет скученности | - | значение | 1,31 - нет скопления пассажиров на квадратный метр (100% сидячих мест) |
42 | Мультипликаторы переполненности: Низкая скученность | - | значение | 1,46 - низкая скученность = 1-2 пассажира на квадратный метр (или 110-125% сидячих мест) |
43 | Мультипликаторы переполненности: Средняя скученность | - | значение | 1,76 - средняя скученность = 3-5 пассажиров на квадратный метр (или 150-170% сидячих мест) |
44 | Мультипликаторы переполненности: Высокая скученность | - | значение | 2,21 - высокая скученность = 6-8 пассажиров на квадратный метр (или 200-230% сидячих мест) |
45 | Коэффициент для новых маршрутов | - | значение | 0,3 |
46 | Коэффициент при реконструкции | - | значение | 0,35 |
47 | ВВП на душу населения РФ | - | $ | 11786 в 2019 году |
48 | ВВП на душу населения ЕС | - | $ | 35183 в 2019 году |
49 | ВВП на душу населения США | - | $ | 65734 в 2019 году |
50 | ВВП на душу населения Нидерланды | - | $ | 52876 в 2019 году |
7.8.3.4 Статистические входные ряды данных из открытых источников
id | Название | С код | Ед. изм. |
---|---|---|---|
1 | Численность населения на 1 января текущего года | C013 | человек |
2 | Общая площадь города | C046 | \(км^{2}\) |
3 | Основные средства (На отчетную дату отчетного периода) | C409 | миллион рублей |
4 | Выручка (За отчетный период) | C475 | миллион рублей |
5 | Чистая прибыль (убыток) (За отчетный период) | C509 | миллион рублей |
6 | Денежные доходы населения на 1 жителя | C712 | руб./чел. |
7 | Валовый Внутренний Продукт (ВВП) | C718 | миллиард рублей |
8 | Кросс курс, руб-доллар | C716 | руб./$ |
9 | Региональный Индекс Потребительских Цен (ИПЦ) | C715 | % |
10 | Коммерческие расходы (За отчетный период) | C481 | миллион рублей |
11 | Управленческие расходы (За отчетный период) | C483 | миллион рублей |
12 | Прочие расходы (За отчетный период) | C495 | миллион рублей |
13 | Себестоимость продаж (За отчетный период) | C477 | миллион рублей |
14 | Текущий налог на прибыль (За отчетный период) | C499 | миллион рублей |
15 | Расходы городского бюджета, в том числе: Бюджетные инвестици и на увеличение стоимости основных средств | C066 | миллион рублей |
16 | Расходы городского бюджета, в том числе: Общегосударственные вопросы | C067 | миллион рублей |
17 | Расходы городского бюджета, в том числе: Обслуживание государственного и муниципального долга | C068 | миллион рублей |
18 | Расходы городского бюджета, в том числе: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | C069 | миллион рублей |
19 | Расходы городского бюджета, в том числе: Национальная экономика | C070 | миллион рублей |
20 | Расходы городского бюджета, в том числе: Другие вопросы в области национальной экономики | C071 | миллион рублей |
21 | Расходы городского бюджета, в том числе: Сельское хозяйство и рыболовство | C072 | миллион рублей |
22 | Расходы городского бюджета, в том числе: Транспорт | C073 | миллион рублей |
23 | Расходы городского бюджета, в том числе: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | C074 | миллион рублей |
24 | Расходы городского бюджета, в том числе: Жилищно-коммунальное хозяйство | C075 | миллион рублей |
25 | Расходы городского бюджета, в том числе: Охрана окружающей среды | C076 | миллион рублей |
26 | Расходы городского бюджета, в том числе: Образование | C077 | миллион рублей |
27 | Расходы городского бюджета, в том числе: Культура, кинематография | C078 | миллион рублей |
28 | Расходы городского бюджета, в том числе: Здравоохранение | C079 | миллион рублей |
29 | Расходы городского бюджета, в том числе: Физическая культура и спорт | C080 | миллион рублей |
30 | Расходы городского бюджета, в том числе: Социальная политика | C081 | миллион рублей |
31 | Расходы городского бюджета, в том числе: Прочие | C082 | миллион рублей |
7.8.4 Выходные данные
id | Название | В расчётах | Ед. изм. | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Текущий год | year | год | Вектор |
2 | Локация | oktmo | строка | Одно значение |
3 | Изменение количества поездок на общественном транспорте (GIH) | C1212 | % | Вектор |
4 | Процент дополнительных поездок, связанных со сменой типа транспорта (автомобиль на общественный транспорт) (GIH) | C1215 | % | Вектор |
5 | Выгода от экономии времени на поездке на общественном транспорте (GIH) | C1216 | миллион рублей | Вектор |
6 | Выгода от экономии времени на поездке на личном транспорте (GIH) | C1231 | миллион рублей | Вектор |
7 | Экономия эксплуатационных затрат на автомобиль (GIH) | C1233 | миллион рублей | Вектор |
8 | Экономия от безопасности на дороге (GIH) | C1244 | миллион рублей | Вектор |
9 | Экономия от повышения качества воздуха (GIH) | C1245 | миллион рублей | Вектор |
10 | Экономия от уменьшения шума (GIH) | C1246 | миллион рублей | Вектор |
11 | Экономия от снижения уровня \(СО_{2}\) (GIH) | C1247 | миллион рублей | Вектор |
12 | Инвестиции в транспортной сфере (GIH) | C1251 | миллион рублей | Вектор |
13 | Доля общественного транспорта в общем пассажиропотоке | C1255 | \(\%\) | Вектор |
14 | Доход от продажи билетов (GIH) | C1266 | миллион рублей | Вектор |
15 | Доход, не связанный с продажей билетов (GIH) | C1267 | миллион рублей | Вектор |
16 | Капитальные расходы (GIH) | C1268 | миллион рублей | Вектор |
17 | Эксплуатационные расходы (GIH) | C1269 | миллион рублей | Вектор |
18 | Объем ущерба окружающей среде и экосистеме от строительства или реконструкции дорожной инфраструктуры (GIH) | C1272 | миллион рублей | Вектор |
19 | Выгода от пешеходных прогулок (GIH) | C1273 | миллион рублей | Вектор |
20 | Выгода от использования велосипеда (GIH) | C1274 | миллион рублей | Вектор |
21 | Экономия от сокращения скопления людей (GIH) | C1289 | миллион рублей | Вектор |
22 | Затраты на строительство или реконструкцию дороги (GIH) | C1292 | миллион рублей | Вектор |
23 | Чистая прибыль проекта (GIH) | C1293 | миллион рублей | Вектор |
24 | Доля личного транспорта в общем пассажиропотоке | C1294 | % | Вектор |
25 | Переменные расходы проекта (GIH) | C1295 | миллион рублей | Вектор |
26 | Постоянные расходы проекта (GIH) | C1296 | миллион рублей | Вектор |
27 | Доходы проекта (GIH) | C1297 | миллион рублей | Вектор |
28 | Итоговые доходы (GIH) | C1270 | миллион рублей | Значение |
29 | Итоговые расходы (GIH) | C1271 | миллион рублей | Значение |
30 | NPV (Net present value) — чистая приведённая стоимость | C913 | миллион рублей | Значение |
31 | IRR (Internal Rate of Return) — внутренняя норма доходности | C914 | % | Значение |
32 | Нормативный срок окупаемости капитальных вложений | C1190 | год | Значение |
33 | Соотношение выгод и затрат (BCR) | C1275 | рублей | Значение |
34 | ERR - Economic Rate of Return (GIH) | C1276 | % | Значение |
35 | Мультипликатор: Экономия времени на поездке на общественном транспорте (в транспорте и ожидание) | C1277 | рублей на 1 рубль | Значение |
36 | Мультипликатор: Экономия времени на поездке на автомобиле | C1278 | рублей на 1 рубль | Значение |
37 | Мультипликатор: Экономия эксплуатационных затрат на автомобиле | C1279 | рублей на 1 рубль | Значение |
38 | Мультипликатор: Безопасность на дороге | C1280 | рублей на 1 рубль | Значение |
39 | Мультипликатор: Повышение качества воздуха | C1281 | рублей на 1 рубль | Значение |
40 | Мультипликатор: Снижение уровня \(СО_{2}\) | C1282 | рублей на 1 рубль | Значение |
41 | Мультипликатор: Отсутствие шума | C1283 | рублей на 1 рубль | Значение |
42 | Мультипликатор: Пешеходные прогулки | C1284 | рублей на 1 рубль | Значение |
43 | Мультипликатор: Использование велосипеда | C1285 | рублей на 1 рубль | Значение |
44 | Мультипликатор: Сокращение людей в транспорте | C1368 | рублей на 1 рубль | Значение |
Расчет выходных данных производится по следующим формулам:
- Изменение количества поездок на общественном транспорте (GIH), %
\[ C1212=(\frac{C1214}{C1214\_base} - 1)*100 \ \ (1) \]
- Процент дополнительных поездок, связанных со сменой типа транспорта (автомобиль на общественный транспорт) (GIH), %
\[ C1215=(-0.0289*transport\_mode+0.0064*\log(C1213/C1214)+\\+0.016*C1197+0.4444+suburban\_city\_coef)*100 \ \ (2) \]
- Выгода от экономии времени на поездке на общественном транспорте (GIH), миллион рублей
\[
C1216=(C1228\_base - C1228) + ((C1227\_base - C1227) / 60 * 2)) * \\ *(C1214\_base + (C1214 - C1214\_base) * 0.5) * BUS\_CAPACITY * C1230 / 1000000 \ \ (3)
\]
где
\(BUS\_CAPACITY\) - cредняя вместимость автобуса
- Выгода от экономии времени на поездке на личном транспорте (GIH), миллион рублей
\[
C1231=(C1229\_base - C1229) * (C1213\_base + (C1213 - C1213\_base) * 0.5) *\\* MEAN\_CAR\_PASS * C1230 / 1000000 \ \ (4)
\]
где
\(MEAN\_CAR\_PASS\) - cредняя вместимость автомобиля
- Экономия эксплуатационных затрат на автомобиль (GIH), миллион рублей
\[ C1233=C1232*C1243 \ \ (5) \]
- Экономия от безопасности на дороге (GIH), миллион рублей
\[ C1244=C1235*C1243 \ \ (6) \]
- Экономия от повышения качества воздуха (GIH), миллион рублей
\[ C1245=C1237*C1243 \ \ (7) \]
- Экономия от уменьшения шума (GIH), миллион рублей
\[ C1246=C1239*C1243 \ \ (8) \]
- Экономия от снижения уровня \(СО_{2}\) (GIH), миллион рублей
\[ C1247=C1241*C1243 \ \ (9) \]
- Доход от продажи билетов (GIH), миллион рублей
\[
C1266=C1297*(TICKET\_SHARE/100) \ \ (10)
\]
где
\(TICKET\_SHARE\) - доля доходов от продажи билетов
- Доход, не связанный с продажей билетов (GIH), миллион рублей
\[ C1267=C1297 * (1 - TICKET\_SHARE/100) \ \ (11) \]
- Капитальные расходы (GIH), миллион рублей
\[ C1268=C1251+C1292 \ \ (12) \]
- Эксплуатационные расходы (GIH), миллион рублей
\[ C1269=C1206 - C1206\_base \ \ (13) \]
- Объем ущерба окружающей среде и экосистеме от строительства или реконструкции дорожной инфраструктуры (GIH), миллион рублей
\[ C1272= \begin{cases} C1286 / 1000000 * С1257, & C1256 = 1, \\ C1286 / 1000000 * C1257, & C1256 = 2, \\ 0, & C1256 = 3 \end{cases} \ \ (14) \]
- Выгода от пешеходных прогулок (GIH), миллион рублей
\[ C1273=C1287*C1253/1000000 \ \ (15) \]
- Выгода от использования велосипеда (GIH), миллион рублей
\[ C1274=C1288*C1254/1000000 \ \ (16) \]
- Экономия от сокращения скопления людей (GIH), миллион рублей
\[ C1289=((base\_crowding-alt\_crowding) * peak\_proportion)*C1216 \ \ (17) \]
- Затраты на строительство или реконструкцию дороги (GIH), миллион рублей
\[ C1292= \begin{cases} C1257 * road\_lanes * C1290, & С1256 = 1, \\ C1257 * road\_lanes * C1291, & С1256 = 2, \\ 0, & С1256 = 3 \end{cases} \ \ (18) \]
где
\(road\_lanes\) - количество полос на дороге
- Чистая прибыль проекта (GIH), миллион рублей
\[ C1293=C1297 - C1269 - C1292 \ \ (19) \]
- Переменные расходы проекта (GIH), миллион рублей
\[ C1295=C1204 - C1204\_base \ \ (20) \]
- Постоянные расходы проекта (GIH), миллион рублей
\[ C1296=C1207 - C1207\_base \ \ (21) \]
- Доходы проекта (GIH), миллион рублей
\[ C1297=C1208 - C1208\_base \ \ (22) \]
- Итоговые доходы (GIH), миллион рублей
\[ C1270=\sum_{i=year\_st}^{year\_end\_eval}C1297_{i} \ \ (23) \]
- Итоговые расходы (GIH), миллион рублей
\[ C1271=C1269+C1268 \ \ (24) \]
- Нормативный срок окупаемости капитальных вложений, год
\[ C1190=((C1268+C1296)/(C1297-C1295))*(year\_end\_eval-year\_st) \ \ (25) \]
- Соотношение выгод и затрат (BCR), рублей
\[ C1275=(C1216+C1231+C1233+C1244+C1245+C1246+\\+C1247+C1289+C1273+C1274)/(C1268+ C1269) \ \ (26) \]
- Мультипликатор: Экономия времени на поездке на общественном транспорте (в транспорте и ожидание), рублей на 1 рубль
\[ C1277=C1216/C1271 \ \ (27) \]
- Мультипликатор: Экономия времени на поездке на автомобиле, рублей на 1 рубль
\[ C1278=C1231/C1271 \ \ (28) \]
- Мультипликатор: Экономия эксплуатационных затрат на автомобиле, рублей на 1 рубль
\[ C1279=C1233/C1271 \ \ (29) \]
- Мультипликатор: Безопасность на дороге, рублей на 1 рубль
\[ C1280=C1244/C1271 \ \ (30) \]
- Мультипликатор: Повышение качества воздуха, рублей на 1 рубль
\[ C1281=C1245/C1271 \ \ (31) \]
- Мультипликатор: Снижение уровня \(СО_{2}\), рублей на 1 рубль
\[ C1282=C1247/C1271 \ \ (32) \]
- Мультипликатор: Отсутствие шума, рублей на 1 рубль
\[ C1283=C1246/C1271 \ \ (33) \]
- Мультипликатор: Пешеходные прогулки, рублей на 1 рубль
\[ C1284=C1273/C1271 \ \ (34) \]
- Мультипликатор: Использование велосипеда, рублей на 1 рубль
\[ C1285=C1274/C1271 \ \ (35) \]
- Мультипликатор: Сокращение людей в транспорте, рублей на 1 рубль
\[ C1368=C1289/C1271 \ \ (36) \]
7.8.5 Результат применения модели
Модель реализована в двух вариантах:
как отдельный расчетный модуль (https://transport.dtwin.ru/)
интегрирована в единый расчетный модуль, включающий в себя:
- Модель оценки влияния инвестиционного проекта на социально-экономические показатели
- Модель оценки влияния портфеля инвестиционных проектов на социально-экономические показатели
- Модель оценки влияния городских парков на показатели социально-экономического развития города и ESG (Ecology, Social, Governance)
- Модуль сценарного расчета социально-экономической результативности транспортных проектов с использованием методики GIH
- Модель оценки влияния инвестиционного проекта на социально-экономические показатели
В ходе опытной эксплуатации модель была протестирована на всех целевых городах по шести сценариям.
7.8.6 Требования к поддержке модели и регулярности рекалибровки
Модель содержит большое количество переменных, обновление которых необходимо производить с периодичностью раз в год, по мере опубликования статистических данных.
7.8.7 Допущения, необходимые для проведения расчетов
При использовании данной Модели необходимо учитывать, что:
- Модель, по своей природе, является репрезентацией и не отражает реальность во всех аспектах. В частности, модель содержит упрощенные допущения, которые могут повлиять на ее способность отражать фактические результаты. В качестве общего ограничения моделей, представленные прогнозы, скорее всего, будут отличаться от фактических результатов, и эти различия могут быть существенными.
- Модель ограничена математическими правилами и допущениями, которые изложены в спецификации и включены в модель.
Ю.М. Коссой. “Экономика и управление на городском электрическом транспорте”↩︎
Ю.М. Коссой. “Экономика и управление на городском электрическом транспорте”↩︎
В.А. Юдин, Д.С. Самойлов “Городской транспорт”↩︎
(https://mr-7.ru/articles/2012/08/03/pochemu-v-peterburge-obshchestvennyi-transport-edet-tak-medlenno), (https://fomichev.livejournal.com/62905.html)↩︎
(https://yandex.ru/company/researches/2013/city_jams_2013)↩︎
(https://sudact.ru/law/issledovanie-avtomototransportnykh-sredstv-v-tseliakh-opredeleniia-stoimosti/prilozheniia/prilozhenie-10/tablitsa-p-10.5/)↩︎
Ю.М. Коссой. “Экономика и управление на городском электрическом транспорте”↩︎
В.А. Юдин, Д.С. Самойлов “Городской транспорт”↩︎
(https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf)↩︎
(https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf)↩︎
(https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf)↩︎
(https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf)↩︎
(https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf)↩︎
(https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_4K83_Handbook_on_the_external_costs_of_transport_Final.pdf)↩︎
